Statistik Urval
(93 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Säsonger | Säsonger]]<br> | [[Säsonger | Säsonger]]<br> | ||
[[Uppbyggnad av projektnummer GSO | Uppbyggnad av projektnummer]]<br><br> | [[Uppbyggnad av projektnummer GSO | Uppbyggnad av projektnummer]]<br><br> | ||
− | ''' | + | '''Statistikrubriker: Senaste tio säsongerna.''' <br><br> |
− | '''Oberoende av genre och form per säsong:'''<br> | + | '''Urval tutti ''' '''Oberoende av genre och form per säsong:'''<br><br> |
− | [[Antal produktioner | 1. Antal produktioner]]<br> | + | [[Antal produktioner | 1. Antal produktioner]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_1.xlsx Länk GSO] <br> |
− | [[Antal verk | 2. Antal verk]]<br> | + | [[Antal verk | 2. Antal verk]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_2.xlsx Länk GSO]<br> |
− | 3. Antal svenska kompositörer | + | 3. Antal svenska kompositörer<br> |
− | [[Antal kvinnliga upphovsmän | 4. Antal kvinnliga kompositörer]]<br> | + | [[Antal kvinnliga upphovsmän | 4. Antal kvinnliga kompositörer]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_4.xlsx Länk GSO]<br> |
− | 5. Antal | + | 5. Antal Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/Sambeställningsverk<br><br> |
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Urval Orkester A''' | + | '''Urval Orkester A''' |
[[Orkesterverksamhet | Orkesterverksamhet]]<br> | [[Orkesterverksamhet | Orkesterverksamhet]]<br> | ||
'''Urval Kammar B''' | '''Urval Kammar B''' | ||
[[Kammarmusikverksamhet | Kammarmusikverksamhet]]<br><br> | [[Kammarmusikverksamhet | Kammarmusikverksamhet]]<br><br> | ||
− | ''' | + | '''6, 7 AB. Antal verk före 1900/Antal verk efter 1900''' [http://www.gso.se/external/statistik/gso_7.xlsx Länk GSO] <br> |
− | + | Samma rapport som ovan. Bara att göra urvalet på annat sätt.<br>'' | |
− | + | Fråga 6, 7, 10, 12 o 13 körs bäst på en gång <br> | |
+ | gör urvalet<br> | ||
+ | exportera till excel<br> | ||
+ | ta bort dubletter och trad mm<br> | ||
+ | skriv ner totalen<br> | ||
+ | sortera på födelse/död/kompår/<br> | ||
+ | Skriv ner > 1900 <br> | ||
+ | sortera på kön<br> | ||
+ | skriv ner efter 1900<br> | ||
+ | skriv ner nu levande<br><br> | ||
− | ''' | + | '''8, 9 AB. Antal verk Kvinnliga kompositörer (före) och efter 1900''' [http://www.gso.se/external/statistik/gso_8.xlsx Länk GSO] <br> |
− | + | Det finns nästan inget komponerat av någon kvinna före 1900, som vi framfört, så statistiken är för verk av kvinnor.<br> | |
− | + | Samma rapport som ovan. Annat urval<br><br>'' | |
− | + | ||
− | ''' | + | '''10, 11 AB. Antal verk kompositörer/kvinnor nu levande (Även %) '''[http://www.gso.se/external/statistik/gso_9.xlsx Länk GSO] <br><br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''12, 13 AB. Antal framförande/minuter Antal verk/minuter Totalt/Kvinnliga kompositörer'''<br> |
− | + | Antal framföranden Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för alla framföranden Totalt/Kvinnor och % [http://www.gso.se/external/statistik/gso_11A_F.xlsx Länk GSO orkester] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_11B_F.xlsx Länk GSO kammar]<br> | |
− | '' | + | Antal verk Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för verken Totalt/Kvinnor och % [http://www.gso.se/external/statistik/gso_11A_V.xlsx Länk GSO orkester] <br> |
+ | ''Kammarkonserter har sällan mer än ett framförande per verk så samma som ovanstående länk''<br><br> | ||
− | ''' | + | '''14, 15, 16 AB. Antal dirigenter''' [[13SQL|SQL-fråga]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_13.xlsx Länk till samtliga punkter under punkt 13 GSO]<br> |
+ | ''' Antal kvinnliga dirigenter'''<br> | ||
+ | ''' Antal svenska dirigenter''' <br><br> | ||
+ | ''' Antal solister''' [[16SQL|SQL-fråga]]<br> | ||
+ | ''' Antal kvinnligasolister '''<br> | ||
+ | ''' Antal svenska solister'''<br><br> | ||
+ | '''17 AB. Antal dirigenter framföranden''' [[13SQL|SQL-fråga]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_14.xlsx Länk till samtliga punkter under punkt 14 GSO]<br> | ||
+ | ''' Antal kvinnliga dirigenter framföranden'''<br> | ||
+ | ''' Antal svenska dirigenter framföranden''' <br> | ||
+ | ''' Antal svenska kvinnliga dirigenter framföranden'''<br><br> | ||
+ | '''18 AB. Antal verk. Antal timmar'''<br> | ||
+ | [[Antal verk Antal minuter | Antal verk Antal timmar]] [http://www.gso.se/external/statistik/gso_6.xlsx Länk GSO]<br><br> | ||
+ | ''För SR:s del är repertoaren nästan heltäckande för Radiosymfonikerna och Radiokören så långt bakåt som 40-talet i OPAS. Gästspel, kammarmusik mm är mycket knapphändigt inlagt. Som sagt, frågan för vår del är om vi ska ha separat statistik för Berwaldhallen eller om hela live-utbudet ska användas som underlag. Siffror för Berwaldhallens del är inga problem. (Pär'')<br><br> | ||
+ | '''19 AB. Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/Sambeställningsverk -Totalt och Kvinnor'''<br> | ||
Här behövs uppdatering av databasen. Inte alla uruppföranden/Sverigepremiärer är markerade<br><br> | Här behövs uppdatering av databasen. Inte alla uruppföranden/Sverigepremiärer är markerade<br><br> | ||
− | ''Samma situation hos oss-(Pär) | + | ''Samma situation hos oss-(Pär)<br>'' |
− | + | '''20 AB. Antal svenska verk. Antal minuter'''<br> | |
− | + | Jobb för biblioteket att komplettera nationaliten på svenska kompositörer. ''Kristian håller på att uppdatera - 10 senaste åren.''<br> | |
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Jobb för biblioteket att komplettera nationaliten på svenska kompositörer. ''Kristian håller på att uppdatera - 10 senaste åren.'' | + | |
''Samma läge för oss(Pär)<br><br>'' | ''Samma läge för oss(Pär)<br><br>'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nuvarande version från 21 december 2015 kl. 14.46
Bakgrundsdata
Säsonger
Uppbyggnad av projektnummer
Statistikrubriker: Senaste tio säsongerna.
Urval tutti Oberoende av genre och form per säsong:
1. Antal produktioner Länk GSO
2. Antal verk Länk GSO
3. Antal svenska kompositörer
4. Antal kvinnliga kompositörer Länk GSO
5. Antal Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/Sambeställningsverk
Urval Orkester A
Orkesterverksamhet
Urval Kammar B
Kammarmusikverksamhet
6, 7 AB. Antal verk före 1900/Antal verk efter 1900 Länk GSO
Samma rapport som ovan. Bara att göra urvalet på annat sätt.
Fråga 6, 7, 10, 12 o 13 körs bäst på en gång
gör urvalet
exportera till excel
ta bort dubletter och trad mm
skriv ner totalen
sortera på födelse/död/kompår/
Skriv ner > 1900
sortera på kön
skriv ner efter 1900
skriv ner nu levande
8, 9 AB. Antal verk Kvinnliga kompositörer (före) och efter 1900 Länk GSO
Det finns nästan inget komponerat av någon kvinna före 1900, som vi framfört, så statistiken är för verk av kvinnor.
Samma rapport som ovan. Annat urval
10, 11 AB. Antal verk kompositörer/kvinnor nu levande (Även %) Länk GSO
12, 13 AB. Antal framförande/minuter Antal verk/minuter Totalt/Kvinnliga kompositörer
Antal framföranden Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för alla framföranden Totalt/Kvinnor och % Länk GSO orkester Länk GSO kammar
Antal verk Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för verken Totalt/Kvinnor och % Länk GSO orkester
Kammarkonserter har sällan mer än ett framförande per verk så samma som ovanstående länk
14, 15, 16 AB. Antal dirigenter SQL-fråga Länk till samtliga punkter under punkt 13 GSO
Antal kvinnliga dirigenter
Antal svenska dirigenter
Antal solister SQL-fråga
Antal kvinnligasolister
Antal svenska solister
17 AB. Antal dirigenter framföranden SQL-fråga Länk till samtliga punkter under punkt 14 GSO
Antal kvinnliga dirigenter framföranden
Antal svenska dirigenter framföranden
Antal svenska kvinnliga dirigenter framföranden
18 AB. Antal verk. Antal timmar
Antal verk Antal timmar Länk GSO
För SR:s del är repertoaren nästan heltäckande för Radiosymfonikerna och Radiokören så långt bakåt som 40-talet i OPAS. Gästspel, kammarmusik mm är mycket knapphändigt inlagt. Som sagt, frågan för vår del är om vi ska ha separat statistik för Berwaldhallen eller om hela live-utbudet ska användas som underlag. Siffror för Berwaldhallens del är inga problem. (Pär)
19 AB. Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/Sambeställningsverk -Totalt och Kvinnor
Här behövs uppdatering av databasen. Inte alla uruppföranden/Sverigepremiärer är markerade
Samma situation hos oss-(Pär)
20 AB. Antal svenska verk. Antal minuter
Jobb för biblioteket att komplettera nationaliten på svenska kompositörer. Kristian håller på att uppdatera - 10 senaste åren.
Samma läge för oss(Pär)