Statistik Urval
Från opas
(Skillnad mellan versioner)
Rad 5: | Rad 5: | ||
Antal svenska upphovsmän<br> | Antal svenska upphovsmän<br> | ||
Antal kvinnliga upphovsmän<br> | Antal kvinnliga upphovsmän<br> | ||
− | Antal uruppföranden/Sverigepremiärer<br> | + | Antal uruppföranden/Sverigepremiärer<br><br> |
Urval 2A<br> | Urval 2A<br> | ||
− | + | Orkesterverksamhet<br><br> | |
− | Urval 2B | + | Urval 2B<br> |
+ | Kammarmusikverksamhet |
Versionen från 21 september 2015 kl. 21.50
Urval 1
Total antal produktioner och verk oberoende av genre och form per säsong
Antal produktioner
Antal verk
Antal svenska upphovsmän
Antal kvinnliga upphovsmän
Antal uruppföranden/Sverigepremiärer
Urval 2A
Orkesterverksamhet
Urval 2B
Kammarmusikverksamhet