Statistik Urval
Från opas
(Skillnad mellan versioner)
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Urval 1<br> | + | '''Urval 1<br>''' |
Total antal produktioner och verk oberoende av genre och form per säsong<br> | Total antal produktioner och verk oberoende av genre och form per säsong<br> | ||
Antal produktioner<br> | Antal produktioner<br> | ||
Rad 6: | Rad 6: | ||
Antal kvinnliga upphovsmän<br> | Antal kvinnliga upphovsmän<br> | ||
Antal uruppföranden/Sverigepremiärer<br><br> | Antal uruppföranden/Sverigepremiärer<br><br> | ||
− | Urval 2A<br> | + | '''Urval 2A<br>''' |
Orkesterverksamhet<br><br> | Orkesterverksamhet<br><br> | ||
− | Urval 2B<br> | + | '''Urval 2B<br>''' |
Kammarmusikverksamhet | Kammarmusikverksamhet |
Versionen från 21 september 2015 kl. 21.51
Urval 1
Total antal produktioner och verk oberoende av genre och form per säsong
Antal produktioner
Antal verk
Antal svenska upphovsmän
Antal kvinnliga upphovsmän
Antal uruppföranden/Sverigepremiärer
Urval 2A
Orkesterverksamhet
Urval 2B
Kammarmusikverksamhet